典型應(yīng)用 |
研發(fā)、實驗室、試驗箱、**制造過程、倉儲運輸中的溫度檢測和質(zhì)量控制 |
||
|
|||
技術(shù)指標 |
便攜式溫度表T1 |
||
|
|||
溫度傳感器 |
3線制PT100 |
||
|
|||
探頭溫度范圍 |
-100...500℃ |
||
|
|||
表體工作環(huán)境 |
-10...60℃/0...99%RH |
||
|
|||
精 度 |
± 0.1℃,±1個字(-50...199.9℃,兩者取大者) |
||
± 0.5℃,±1個字(-200...500℃,兩者取大者) |
|||
|
|||
分辨率 |
0.1℃(-50...199.9℃) |
||
1℃(-200...500℃) |
|||
|
|||
長期穩(wěn)定性 |
優(yōu)于0.1℃/每年 |
||
校準點 |
T0、T100、T500 |
||
|
|||
LCD顯示 |
3位半 |
||
|
|||
數(shù)據(jù)保持 |
紅色按鈕 |
||
|
|||
供電電池 |
9V標準疊層電池 |
||
|
|||
電池壽命 |
大約300小時 |
||
|
|||
表體材料 |
ABS |
||
|
|||
防護等級 |
IP50 |
||
外形尺寸 |
190 X 63 X 26mm |
||
|
|||
接口 |
Binder 712系列 |
||
質(zhì)量 |
240g |
||
訂貨代碼 |
|||
|
|||
T1 |
便攜式溫度表表體 |
||
|
|||
AC1900系列 |
溫度探頭,參見單溫度探頭部分 |
探頭選配:
測量范圍:-70…500℃(取決于探頭的選擇)
Pt100多種結(jié)構(gòu)探頭,如插入式、表面型、分體電纜式、螺紋安裝式等
![]() |
|||
AC1900 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):棒狀,插入式 | |||
尺寸:100x3mm | |||
范圍:-70…300℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1901 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):棒狀,插入式 | |||
尺寸:250x3mm | |||
范圍:-70…500℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1902 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):分體電纜式 | |||
尺寸:250x3mm | |||
電纜:耐溫*高80℃,1米螺旋電纜 | |||
范圍:-70…500℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1903 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):分體電纜式 | |||
尺寸:200x6mm | |||
電纜:電纜*高溫度120℃,2米直熱塑電纜,不防水 | |||
范圍:-70…500℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1904 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):分體電纜式 | |||
尺寸:50x6mm | |||
電纜:電纜*高溫度120℃,2米直熱塑電纜,防水 | |||
范圍:-50…120℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1905 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):表面型 | |||
尺寸:40x10x5mm | |||
電纜:電纜*高溫度:180℃,2米直硅膠電纜 | |||
范圍:-70…300℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:黃銅 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1907 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):表面型,90度彎角 | |||
尺寸:200/60x5mm | |||
電纜:電纜*高溫度:80℃,1米螺旋電纜 | |||
范圍:0…200℃ | |||
傳感器:B級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1908 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):手持式,用于空氣的溫度測量 | |||
尺寸:250x5mm | |||
電纜:電纜*高溫度:80℃,1米螺旋電纜 | |||
范圍:-50…200℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1909 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):棒狀,用于空氣的溫度測量 | |||
尺寸:100x5mm | |||
范圍:-50…200℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1910 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):螺紋安裝型 | |||
尺寸:G1/4'' ,插入長度30mm | |||
電纜:電纜*高溫度:180℃,2米直硅膠電纜 | |||
范圍:-70…500℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1911 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):螺紋安裝型 | |||
尺寸:G1/4'' ,插入長度50mm | |||
電纜:電纜*高溫度:180℃,2米直硅膠電纜 | |||
范圍:-70…500℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1912 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):螺紋安裝型 | |||
尺寸:G1/4'' ,插入長度100mm | |||
電纜:電纜*高溫度:180℃,2米直硅膠電纜 | |||
范圍:-70…500℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:DIN1.4401 | |||
連接件:Binder4針插頭 | |||
![]() |
|||
AC1913 |
![]() |
||
結(jié)構(gòu):箔膜型 | |||
尺寸:25x32x1mm | |||
電纜:電纜*高溫度:180℃,1米直硅膠電纜 | |||
范圍:0…200℃ | |||
傳感器:A級Pt100 | |||
材料:硅 | |||
連接件:Binder4針插頭 |